| 上課時間 | 星期 | 學費 (4堂) | ||
| DSE中文 | ||||
| F.4 | 17:00-18:30 | 六 | HK$1,960 | |
| F.5 | 18:30-20:00 | 四 | ||
| F.6 | 14:00-15:30 | 六 | ||
| DSE英文 | ||||
| F.4 | 13:30-14:45 | 日 | HK$1,960 | |
| F.5 | 15:00-16:15 | 日 | ||
| F.6 | 16:30-18:00 | 六 | ||
| DSE數學 | ||||
| F.4 | 16:30-18:00 | 二 | HK$1,960 | |
| 10:30-12:00 | 日 | |||
| F.5 | 16:30-18:00 | 二 | ||
| 13:30-15:00 | 六 | |||
| F.6 | 18:00-19:30 | 二 | ||
| 09:00-10:30 | 日 | |||
| DSE BAFS | ||||
| F.4 | 13:30-15:00 | 日 | HK$1,780 | |
| F.5 | 10:30-12:00 | 日 | HK$1,820 | |
| DSE PHYSICS | ||||
| F.3 | 18:00-19:00 | 五 | HK$1,300 | |
| F.4 | 11:00-12:30 | 日 | HK$1,780 | |
| F.5 | 16:30-18:00 | 二 | HK$1,820 | |
| 15:00-16:30 | 六 | |||
| F.6 | 11:30-13:30 | 日 | HK$2,000 | |
| DSE CHEMISTRY | ||||
| F.3 | 19:00-20:00 | 五 | HK$1,300 | |
| F.4 | 15:00-16:30 | 日 | HK$1,780 | |
| F.5 | 13:30-15:30 | 日 | HK$1,820 | |
| F.6 | 13:30-15:30 | 日 | HK$2,000 | |
| DSE BIOLOGY | ||||
| F.3 | 20:00-21:00 | 五 | HK$1,300 | |
| F.4 | 12:30-14:00 | 日 | HK$1,780 | |
| F.5 | 14:00-15:30 | 日 | HK$1,820 | |
| F.6 | 12:30-14:00 | 日 | HK$2,000 | |
| 初中中文 | ||||
| F.1 | 10:30-12:00 | 六 | HK$1,760 | |
| F.2 | 12:30-14:00 | 六 | ||
| F.3 | 15:30-17:00 | 六 | ||
| 初中英文 | ||||
| F.1 | 12:30-14:00 | 六 | HK$1,760 | |
| 09:00-10:15 | 日 | |||
| F.2 | 11:00-12:30 | 六 | ||
| 10:30-11:45 | 日 | |||
| F.3 | 12:30-13:15 | 日 | ||
| 科學 (I.S.) | ||||
| F.1 | 16:30-17:45 | 五 | HK$1,400 | |
| F.2 | 四 | |||
| 初中操卷班 Geog + Hist + 中史 | ||||
| F.1 | 14:00-16:00 | 六 | HK$2,800 | |
| F.2 | 16:30-18:30 | 六 | ||
| F.3 | 09:00-11:00 | 六 | ||
| 小學中文綜合課程 | ||||
| P.1 | 13:30-15:00 | 六 | HK$1,440 | |
| P.2 | 14:00-15:30 | 六 | ||
| P.3 | 10:00-11:30 | 六 | ||
| P.4 | 16:00-17:30 | 六 | ||
| P.5 | 16:30-18:00 | 六 | ||
| P.6 | 17:30-19:00 | 六 | ||
| 小學英文綜合課程 | ||||
| P.1 | 11:00-12:30 | 六 | HK$1,440 | |
| P.2 | 12:30-14:00 | 六 | ||
| P.3 | 11:30-13:00 | 六 | ||
| P.4 | 11:30-13:00 | 六 | ||
| P.5 | 14:30-16:00 | 六 | ||
| P.6 | 16:00-17:30 | 六 | ||
| 小學數學課程 | ||||
| P.2 | 12:30-13:30 | 六 | HK$1,000 | |
| 10:00-11:00 | 日 | |||
| P.3 | 13:30-14:30 | 六 | ||
| 11:00-12:00 | 日 | |||
| P.4 | 14:15-15:30 | 六 | HK$1,200 | |
| P.5 | 21:30-23:00 | 六 | ||
| P.6 | 11:00-12:30 | 六 | ||
